Podarjamo ti 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
14. 6. | MX - 01 | Stranska vas, Semič | AMD Kolpa MXS | Pravilnik | Rezultati |
21. 6. | MX - 02 | Mačkovci | AMD Štefan Kovač | Pravilnik | Rezultati |
28. 6. | MX - 03 | Radizel | AMD Orehova vas | Pravilnik | Rezultati |
13. 9. | MX - 04 | Dolina pod Kalom | Amd Šentvid pri Stični | Pravilnik | Rezultati |
4. 10. | MX - 05 | Radizel | ŠD Akademija Sašo Kragelj | Pravilnik | Rezultati |
11. 10. | MX - 06 | Prilipe pri Brežicah | AMD Brežice | Pravilnik | Rezultati |
POKALNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
13. 6. | MX PP - 01 | Stranska vas, Semič | AMD Kolpa MXS | Pravilnik | Rezultati |
27. 6. | MX PP - 02 | Radizel | AMD Orehova vas | Pravilnik | Rezultati |
30. 8. | MX PP - 03 | Škedenj | AMD Slovenske Konjice | Pravilnik | Rezultati |
12. 9. | MX PP - 04 | Dolina pod Kalom | Šentvid pri Stični | Pravilnik | |
20. 9. | MX PP - 05 | Mačkovci | AMD Štefan Kovač | Pravilnik | Rezultati |
10. 10. | MX PP - 06 | Prilipe pri Brežicah | AMD Brežice | Pravilnik | Rezultati |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
26.9. | SW - 01 | Krško | AMD Krško | Pravilnik | Rezultati |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
27. - 28. 6. | KK - 01 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Rezultati | |
24. - 26. 7. | KK - 02 | Vransko | AKK Sportstil | Rezultati | |
11. - 13. 9. | KK - 03* | Slovenja vas | AMD Ptuj | Rezultati | |
*V primeru nastopa slovenskih voznikov na prvenstvu Academy Trophy se dirka v razredih Rotax Max Junior in KZ2 ne bo štela za DP |
POKALNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
24. - 26. 7. | KK PP - 01 | Vransko | AKK Sportstil | Rezultati | |
22. - 23. 8. | KK PP - 02 | Bruck (AUT) | AMF | Pravilnik | Rezultati |
12. - 13. 9. | KK PP - 03 | Ptuj | AMD Ptuj | Rezultati | |
25. - 27. 9. | KK PP - 04 | Ada Huja (SRB) | AMSS | Odpovedano | |
9. - 11. 10. | KK PP - 05 | Jesolo (ITA) | AMF | Odpovedano |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
20. 6. | TR - 01 | Lukovica | AMD Lukovica | Pravilnik | Rezultati |
22. 8. | TR - 02 | Vransko | AMD Lukovica | Pravilnik | Rezultati |
27. 9. | TR - 03 | Idrija | AMTK Koper | Pravilnik | Rezultati |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
7. 6. | SMS - 01 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Pravilnik | Rezultati |
5. 7. | SMS - 02 | Vrtojba | GAS Vrtojba | Pravilnik | Rezultati |
23. 8. | SMS - 03 | Vransko | AMD Lukovica | Pravilnik | Rezultati |
20. 9. | SMS - 04 | Krško | AMTK Koper | Pravilnik | Rezultati |
18. 10. | SMS - 05 | Vrtojba | AKK Šempeter | Pravilnik | Rezultati |
Prijavnica za sezono 2020 |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
24. - 25. 6. | CHM - 01 | Grobnik-Rijeka (Hrvaška) | 2N'RACE | Pravilnik | Rezultati |
6. - 7. 7. | CHM - 02* | Grobnik-Rijeka (Hrvaška) | 2N'RACE | Pravilnik | |
24. - 25. 8. | CHM - 03 | Pannonia Ring (Madžarska) | 2N'RACE | Pravilnik | Rezultati |
24. - 25. 10. | CHM - 04* | Grobnik-Rijeka (Hrvaška) |
2N'RACE |
Pravilnik |
|
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
29. 8. | XC - 01 | Žiri | MZS | Pravilnik | Rezultati |
26. 9. | XC - 02 | Šentvid Pri Stični | Moto X Generation | Pravilnik | Rezultati |
10. 10. | XC - 03 | Slovenj Gradec | MZS | Pravilnik | Rezultati |
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
Esc | Zapre pojavno okno / meni |
Tab | Premakne fokus na naslednji element |
Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |