Podarjamo ti 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
14. 4. | MX-01 | Prilipe pri Brežicah | AMD Brežice | Pravilnik | Rezultati | |
21. 4. | MX-02 | Stranska vas, Semič | AMD Kolpa MXS | Pravilnik | Rezultati | |
4. 5. | MX-03 | Škedenj | AMD Slovenske Konjice | Pravilnik | Rezultati | |
2. 6. | MX-04 | Radizel | AMD Orehova vas | Pravilnik | Rezultati | |
25. 6. | MX-07 | Zabok | HMS | Pravilnik | Rezultati | |
1. 9. | MX-05 | Mačkovci | AMD Štefan Kovač | Pravilnik | Rezultati | |
22. 9. | MX-06 | Dolina pod Kalom | AMD Šentvid pri Stični | Pravilnik | Rezultati | |
Letna prijavnica / Annual entry form |
POKALNO IN REKREATIVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
31. 3. | MXP-01 | Mačkovci | AMD Štefan Kovač | Pravilnik | ||
13. 4. | MXP-02 | Prilipe pri Brežicah | AMD Brežice | Pravilnik | Odpovedano | |
7. 9. | MXP-04 | Radizel | AMD Orehova vas | Pravilnik | Rezultati | |
15.9. | MXP-03 | Škedenj | AMD Slovenske Konjice | Pravilnik | Rezultati | |
29. 9. | MXP-05 | Stranska vas, Semič | AMD Kolpa MXS | Pravilnik | Rezultati | |
Letna prijavnica / Annual entry form |
DRŽAVNO PRVENSTVO POSAMEZNIKI
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
6. 4. | SW-01 | Krško | AMD Krško | Pravilnik | Rezultati | |
20. 4. | SW-02 | Ljubljana | AMTK Ljubljana | Pravilnik | Rezultati | |
13. 7. |
SW-03 |
Petišovci | ST Lendava | Pravilnik | Rezultati | |
POKALNO PRVENSTO KLUBOV
Datum | Št. dirke | Nasprotniki | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
25. 6. |
SWP-04 |
AMD Krško - AMTK Ljubljana | AMD Krško | Pravilnik | Rezultati |
17. 8. |
SWP-03 |
ST Lendava - AMD Krško | ST Lendava | Pravilnik | Rezultati |
18. 8. | SWP-02 | AMTK Ljubljana - ST Lendava | ST Lendava | odpovedano | |
28. 9. | SWP-05 | AMTK Ljubljana - AMD Krško | AMTK Ljubljana | odpovedano | |
12. 10. | SWP-06 | AMD Krško - ST Lendava | AMD Krško | odpovedano | |
13. 10. | SWP-01 | ST Lendava - AMTK Ljubljana | ST Lendava | odpovedano | |
DRŽAVNO PRVENSTVO in REKREATIVNO TEKMOVANJE
Letna prijavnica / Annual entry form
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
22. 4. | SMS-01 | Vrtojba | GAS Vrtejba | Pravilnik | Rezultati | |
2. 6. | SMS-03 | Raceland Krško | AMTK Koper | Pravilnik | Rezultati | |
30. 6. | SMS-02 | Vrtojba | AKK Šempeter | Pravilnik | Rezultati | |
25. 8. | SMS-04 | Vransko | AMD Lukovica | Pravilnik | Rezultati | |
15. 9. | SMS-05 | tba | tba | odpovedano | ||
13. 10. | SMS-06 | Vrtojba | GAS Vrtejba | Pravilnik | Rezultati | |
Letna prijavnica / Annual entry form |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
16. 6.* | KK-01 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Pravilnik Prijavnica |
Rezultati | |
7. 7. | KK-02 | Vransko | AKK Sportstil | Rezultati | ||
4. 8. | KK-03 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Rezultati | ||
29. 9. | KK-04 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Rezultati | ||
* dirka se ne točkuje za DP v razredih OKJ, Rotax Junior MAX ter KZ2
POKALNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
24. 3. | KKP-01 | Jesolo (ITA) | AMF | Rezultati | ||
14. 4. | KKP-02 | Slovenja vas | HAKS | Rezultati | ||
19. 5. | KKP-03 | Ada Huja (SRB) | AMSS | Pravilnik in prijavnica | Rezultati | |
9. 6. | KKP-04 | Ada Huja (SRB) | AMSS | Pravilnik | Rezultati | |
16. 6. | KKP-05 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Pravilnik | Rezultati | |
7. 7. | KKP-06 | Vransko | AKK Sportstil | Rezultati | ||
4. 8. | KKP-07 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Rezultati | ||
1. 9. | KKP-08 | Ada Huja (SRB) | AMSS | Rezultati | ||
15. 9. | KKP-09 | Bruck (A) | AMFBilten 1uploads/Sport/pravilniki_2019/posebni/dodatek_pravilnika-obvestilo.pdf | odpovedano | ||
29. 9. | KKP-10 | Slovenja vas | AMD Ptuj |
|
Rezultati | |
POKAL ROK
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
14. 4. | KKP-10 | Adria (ITA) | CSAI | |||
26. 5. | KKP-11 | Jesolo (ITA) | CSAI | |||
30. 6. | KKP-12 | Lonato (ITA) | CSAI | |||
7. 7. | KKP-13 | Vransko | AKK Sportstil | |||
DRŽAVNO PRVENSTVO in REKREATIVNO TEKMOVANJE
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
11. 5. | TR-01 | Lukovica | AMD Lukovica | Pravilnik | Rezultati | |
8. 6. | TR-02 | Jaska (HR) | HMS | Pravilnik | Rezultati | |
24. 8. | TR-03 | Vransko | AMD Lukovica | Pravilnik | Rezultati | |
21. 9. | TR-04 | Verd | GAS Vrtejba | Pravilnik | Rezultati | |
14. 9. | TR-05 | Jaska | HMS | odpovedano | ||
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | EMN | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
24. 3. | XC-01 | Buzet (HR) | MZS | Rezultati | ||
25. 5. | XC-02 | Žiri | MZS | Pravilnik | Rezultati | |
22. 9. | XC-03 | Vransko | MZS | Pravilnik | Rezultati | |
5. 10. | XC-04 | Slovenj Gradec | MZS | Pravilnik | Rezultati | |
26. 10. | XC-05 | Ribnik | MZS | Pravilnik | Rezultati | |
Datum | Panoga | Rang | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
1. 5. | Speedway | EP, kvalifikacije | Krško | AMD Krško | Pravilnik | Rezultati |
26. 5. | Starodobniki | Pozivna dirka | Središče ob Dravi | DSC Središče ob Dravi | Rezultati | |
1. 6. | Speedway | Svetovno prvenstvo | Krško | AMD Krško | Pravilnik | Rezultati |
16. 6. | Karting | Srednje evropska cona | Slovenja vas | AMD Ptuj | ||
30. 6. | Motokros | Evropsko prvenstvo | Šentvid pri Stični | AMD Šentvid pri Stični | Rezultati | |
25. 8. | Starodobniki | Alpe Adria | Vransko | AMD Lukovica | Pravilnik Prijavnica |
Rezultati |
14. 9. | Speedway | Pozivna - Zlati znak in pokal F. Babiča | Krško | AMD Krško | Pravilnik | Rezultati |
29. 9. | Karting | Srednje evropska cona | Slovenja vas | AMD Ptuj | ||
12.10. | Speedway | Pozivna- Pokal AMD Krško | Krško | AMD Krško |
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
Esc | Zapre pojavno okno / meni |
Tab | Premakne fokus na naslednji element |
Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |