Lestvica

Fantje

mesto tekmovalec točke čas reševanja testa
# 1 Timotej Cvikl 20 točk 02:26
# 2 Žiga Vidic 20 točk 02:27
# 3 Marko Golubić 20 točk 02:34
# 4 Manuel Alberto Montes 20 točk 02:34
# 5 Marko Zupan 20 točk 02:36
# 6 Patrik Vidic 20 točk 02:39
# 7 Val Matović 20 točk 02:42
# 8 Jakob Krt 20 točk 02:46
# 9 Alen Ajdič 20 točk 02:51
# 10 Blaž Barlič 20 točk 02:55
# 11 Žiga Božič 20 točk 02:55
# 12 Alen Bihar Bobinski 20 točk 03:01
# 13 Nik Rozman 20 točk 03:13
# 14 Bojan vrhovnik 20 točk 03:14
# 15 Tilen König 20 točk 03:19
# 16 Brin Blažko 20 točk 03:23
# 17 Domen Vidic 20 točk 03:23
# 18 Jaka Turk 20 točk 03:25
# 19 Aleks Mudri 20 točk 03:27
# 20 Luka Peternel 20 točk 03:28
# 21 Benjamin Jager 20 točk 03:33
# 22 Matej Žitnik Slatinšek 20 točk 03:35
# 23 Tomaž Krajnc 20 točk 03:39
# 24 Anže Banko 20 točk 03:39
# 25 Mark Šporar 20 točk 03:40
# 26 Vid Kramar 20 točk 03:41
# 27 Tilen Jagodič 20 točk 03:44
# 28 Aljaž Bokal 20 točk 03:46
# 29 Mohor Jelenc 20 točk 03:53
# 30 Nejc Zupanc 20 točk 03:54
# 31 Aleks Hunt Vodopivec 20 točk 03:55
# 32 Janez Namišljenik 20 točk 03:55
# 33 Vid Forstner 20 točk 04:00
# 34 Lenart Jonke Grabner 20 točk 04:02
# 35 Lovro Raković 20 točk 04:02
# 36 Nik Alenabi 20 točk 04:05
# 37 Jure Škedelj 20 točk 04:06
# 38 Nik Kobe 20 točk 04:09
# 39 Miha Podobnik 19 točk 01:43
# 40 Leon Caka 19 točk 02:06
# 41 Blaž Prelog 19 točk 02:15
# 42 Tim Rozman 19 točk 02:15
# 43 Uroš Uhan 19 točk 02:16
# 44 Lev Ogrin 19 točk 02:20
# 45 Tadej Kapun 19 točk 02:22
# 46 Matjaž Bregar 19 točk 02:24
# 47 Alen Golobič 19 točk 02:28
# 48 Gregor Bohinc 19 točk 02:30
# 49 ROK PFAJFAR 19 točk 02:33
# 50 Anže Zajec 19 točk 02:33
# 51 Martin Mlakar 19 točk 02:34
# 52 Sašo Kozoderc 19 točk 02:40
# 53 Viktor Jarc 19 točk 02:41
# 54 Lovro Plevčak 19 točk 02:42
# 55 Alex Levičar 19 točk 02:42
# 56 Kristjan Zavrl 19 točk 02:42
# 57 Matej Hrlec 19 točk 02:48
# 58 Matej Pevc 19 točk 02:51
# 59 Gregor Lončar 19 točk 02:51
# 60 Jošt Svetlin 19 točk 02:53
# 61 Primoz Pogacnik 19 točk 02:53
# 62 Nikos Petković 19 točk 02:55
# 63 Domen Baloh 19 točk 02:55
# 64 Mihael Strnad 19 točk 03:03
# 65 VLADYSLAV KVITKA 19 točk 03:03
# 66 Gašper Adamlje 19 točk 03:04
# 67 Mitja Gregorič 19 točk 03:05
# 68 Gašper Adamlje 19 točk 03:07
# 69 Jan Muhic 19 točk 03:07
# 70 Andraž Golež 19 točk 03:07
# 71 Luka Razboršek 19 točk 03:07
# 72 enej novak 19 točk 03:07
# 73 Natan Zver 19 točk 03:07
# 74 Tadej Čuš 19 točk 03:08
# 75 Alen Murenc 19 točk 03:10
# 76 Aleš Klemenčič 19 točk 03:10
# 77 David Jagodič 19 točk 03:13
# 78 Tadej Kolar 19 točk 03:14
# 79 Žiga Verč 19 točk 03:16
# 80 Tine Blažek 19 točk 03:16
# 81 Matej Jagodic 19 točk 03:18
# 82 MATEJ ŽAGAR 19 točk 03:19
# 83 Domen Grčar 19 točk 03:20
# 84 Miha Pogačnik 19 točk 03:21
# 85 Miha Uranič 19 točk 03:22
# 86 Andraž Ganc 19 točk 03:23
# 87 Mitja Samotorčan 19 točk 03:23
# 88 Rok Domajnko 19 točk 03:24
# 89 Žan Adam 19 točk 03:24
# 90 Nik Siegl 19 točk 03:24
# 91 Matjaž Robnik 19 točk 03:24
# 92 Miha Mavsar 19 točk 03:25
# 93 Marcel Tušek 19 točk 03:25
# 94 Leon Šprah 19 točk 03:25
# 95 Žak Gradišar 19 točk 03:26
# 96 Rok Sodnik 19 točk 03:26
# 97 Tadej Trobec 19 točk 03:27
# 98 Lenart Šparovec 19 točk 03:27
# 99 Jernej Frelih 19 točk 03:30
# 100 Samo Krejan 19 točk 03:30
# 101 Matic Rutar 19 točk 03:32
# 102 Janin Kastelec 19 točk 03:32
# 103 Jakob Damijan 19 točk 03:33
# 104 David Pečnik 19 točk 03:34
# 105 Nejc Korenjak 19 točk 03:35
# 106 Aljaž Jošovc 19 točk 03:35
# 107 Matevž Košir 19 točk 03:36
# 108 Žan Bregar 19 točk 03:38
# 109 Tjaš Aljaž 19 točk 03:38
# 110 Tim Šimic 19 točk 03:40
# 111 Jan Kodrman 19 točk 03:40
# 112 Jan Perme 19 točk 03:40
# 113 Vid Hosta Vončina 19 točk 03:45
# 114 andraž požar 19 točk 03:45
# 115 Matevž Jeraša 19 točk 03:48
# 116 Matic Petek 19 točk 03:48
# 117 Gašper Pogačnik 19 točk 03:49
# 118 Kristijan Gončin 19 točk 03:49
# 119 Adam Atanasov 19 točk 03:52
# 120 Sergej Marčeta 19 točk 03:54
# 121 Jure Hančič 19 točk 03:55
# 122 Mitja Nastran 19 točk 03:55
# 123 Ažbe Perme 19 točk 03:55
# 124 Lan Tomažič 19 točk 03:55
# 125 Žan Gradišek 19 točk 03:57
# 126 Janez Kralj 19 točk 03:58
# 127 Tine Premrn 19 točk 03:59
# 128 Danijel Lampe 19 točk 04:01
# 129 Ron Lukner 19 točk 04:01
# 130 Maks Babič 19 točk 04:01
# 131 Jan Kodrman 19 točk 04:01
# 132 Dominik Čosič 19 točk 04:01
# 133 Nejc Panjan 19 točk 04:03
# 134 Matevz Mazovec 19 točk 04:03
# 135 Mark Picek 19 točk 04:04
# 136 Bruno Božič 19 točk 04:04
# 137 Srđan Mihajlović 19 točk 04:04
# 138 Kristjan Lapajne 19 točk 04:04
# 139 Matjaž Auberšek 19 točk 04:05
# 140 Zaž Hozjan 19 točk 04:05
# 141 Aleksander Podobnik 19 točk 04:06
# 142 Matej Metelko 19 točk 04:06
# 143 Blaž Lesnjak 19 točk 04:07
# 144 Luka Gorjan 19 točk 04:08
# 145 Martin Jereb 19 točk 04:09
# 146 Đorđe Golubović 19 točk 04:10
# 147 Tilen Medved 19 točk 04:10
# 148 Matic Hribar 19 točk 04:10
# 149 Arian Sedej 19 točk 04:10
# 150 Jan Vončina 19 točk 04:10
# 151 Maks Šmuc 19 točk 04:10
# 152 Tim Miklič 18 točk 01:50
# 153 Matevž Toman 18 točk 02:05
# 154 Vid Stamenković 18 točk 02:08
# 155 Matija Hameršak 18 točk 02:10
# 156 Anže Koroš 18 točk 02:11
# 157 Gaj Černigoj 18 točk 02:16
# 158 Žiga Čurković 18 točk 02:16
# 159 Ziga Siegl 18 točk 02:17
# 160 Žiga Jevšnik Jevšnik 18 točk 02:20
# 161 Rok Kavčič 18 točk 02:23
# 162 Matic Agnič 18 točk 02:23
# 163 Anej Hafner 18 točk 02:24
# 164 Jure Žitnik 18 točk 02:25
# 165 dimitir kvit 18 točk 02:27
# 166 Jaka Snoj 18 točk 02:29
# 167 Luka Koscak 18 točk 02:30
# 168 Blaž Dolinar 18 točk 02:30
# 169 Rok Merlak 18 točk 02:31
# 170 Maks Damjanic 18 točk 02:31
# 171 Andraž Jug 18 točk 02:31
# 172 Matija Strgar Kunej 18 točk 02:31
# 173 David Kuharič 18 točk 02:32
# 174 Nace Oštir 18 točk 02:32
# 175 Leon Kočevar 18 točk 02:32
# 176 marko rapuc 18 točk 02:33
# 177 Tilen Lovrek 18 točk 02:33
# 178 Tadej Demšar 18 točk 02:35
# 179 Blaž Ferjančič 18 točk 02:36
# 180 Peter Kirasič 18 točk 02:37
# 181 Aleks Kocjančič 18 točk 02:37
# 182 Sebastjan Skok 18 točk 02:38
# 183 Tin Sekavčnik 18 točk 02:38
# 184 Marin Deković 18 točk 02:39
# 185 Nejc Firbas 18 točk 02:39
# 186 Martin Trajbarič 18 točk 02:39
# 187 Jan Hvalec 18 točk 02:40
# 188 Anej Peras 18 točk 02:40
# 189 Matic Agnic 18 točk 02:40
# 190 Žan Triler 18 točk 02:41
# 191 Urban Perovnik 18 točk 02:41
# 192 Luka Ašič 18 točk 02:42
# 193 Žiga Bučinel 18 točk 02:42
# 194 Jan Gomboši 18 točk 02:42
# 195 Mark Zamljen Čevka 18 točk 02:42
# 196 Jaka Založnik 18 točk 02:43
# 197 Jernej Čarman 18 točk 02:43
# 198 Niko Tič 18 točk 02:45
# 199 Anže Bergant 18 točk 02:47
# 200 Nejc Verhovec 18 točk 02:47
# 201 Žiga Matteweber 18 točk 02:48
# 202 Nik Ponebšek 18 točk 02:48
# 203 Žan Pekošak 18 točk 02:48
# 204 Indir Mujic 18 točk 02:50
# 205 Matic Volk 18 točk 02:50
# 206 anej gomboc 18 točk 02:51
# 207 Mai Rezar 18 točk 02:52
# 208 Žiga Kunc 18 točk 02:52
# 209 Anže Polajnar 18 točk 02:52
# 210 Aleksej Malevanov 18 točk 02:53
# 211 Martin Arvaj 18 točk 02:54
# 212 Tilen Zupet 18 točk 02:55
# 213 Anej Hajnrih 18 točk 02:55
# 214 Kristian Vujnović 18 točk 02:56
# 215 Luka Mavri 18 točk 02:56
# 216 Muhamed Karahasanović 18 točk 02:56
# 217 Jure Rudolf 18 točk 02:58
# 218 Žiga Krančan 18 točk 02:58
# 219 Klemen Abram 18 točk 02:59
# 220 Vladislav Kvitka 18 točk 03:01
# 221 Matevz Gros 18 točk 03:02
# 222 Erik Knez 18 točk 03:02
# 223 Benjamin Pirc 18 točk 03:02
# 224 Anže Podrekar 18 točk 03:03
# 225 Gaber Mlakar 18 točk 03:04
# 226 Zan Grandosek 18 točk 03:05
# 227 Leon Brojan 18 točk 03:06
# 228 Miha Močnik 18 točk 03:07
# 229 Krištof Pirc 18 točk 03:08
# 230 Jakob Šterk 18 točk 03:09
# 231 Tai Velikajne 18 točk 03:09
# 232 Žiga Semprimožnik 18 točk 03:09
# 233 Melvin Žorž 18 točk 03:09
# 234 Drejc Kristan 18 točk 03:10
# 235 Janez Ivačič 18 točk 03:10
# 236 Urban Klemenčič 18 točk 03:10
# 237 Jakob Zgonc 18 točk 03:10
# 238 Aljaž Strmšek 18 točk 03:11
# 239 Denis Bobovnik 18 točk 03:11
# 240 Miha Gajšek 18 točk 03:11
# 241 Luka Ručigaj 18 točk 03:13
# 242 Maj Bizjak 18 točk 03:13
# 243 Klemen Štepec 18 točk 03:16
# 244 Teo Felicijan 18 točk 03:17
# 245 Vid Trafela 18 točk 03:17
# 246 Gal Janžovnik 18 točk 03:17
# 247 Miha Inkret Rotovnik 18 točk 03:17
# 248 Rok Siegl 18 točk 03:19
# 249 Jure Vobner 18 točk 03:19
# 250 Luka Majdič 18 točk 03:19
# 251 JAN HODŽAR 18 točk 03:20
# 252 Dominik Gönc 18 točk 03:20
# 253 Leon Kobelščak 18 točk 03:21
# 254 Lar Kunc 18 točk 03:21
# 255 Emanuel Mujakovic 18 točk 03:21
# 256 Anej Soban 18 točk 03:22
# 257 Tomi Vidovič Furek 18 točk 03:24
# 258 Aleksander Toplak 18 točk 03:26
# 259 Jošt Kastelic 18 točk 03:27
# 260 Rok Lenarčič 18 točk 03:27
# 261 Teo Črešnik 18 točk 03:28
# 262 Mark Škulj 18 točk 03:28
# 263 Gal Zupanc 18 točk 03:29
# 264 Benjamin Petrič 18 točk 03:29
# 265 Matic Trojanšek 18 točk 03:29
# 266 Danijel Kojzek 18 točk 03:29
# 267 Matic Dvoršak 18 točk 03:30
# 268 Damir Šarlah 18 točk 03:31
# 269 Marcel Mušič 18 točk 03:31
# 270 Gal Zupanc 18 točk 03:31
# 271 Martin Mokrič 18 točk 03:32
# 272 Maksim Jelaca 18 točk 03:32
# 273 Kristian Čeh 18 točk 03:33
# 274 Domen Gorše 18 točk 03:33
# 275 Tjaž Dolgan 18 točk 03:34
# 276 Aney Brundula 18 točk 03:35
# 277 Domen Jeram 18 točk 03:36
# 278 Žiga Varl 18 točk 03:38
# 279 Matej Smrečnik 18 točk 03:38
# 280 Zeljac Batina 18 točk 03:39
# 281 Filip Živko 18 točk 03:41
# 282 Rok Veber 18 točk 03:42
# 283 Matija Čelig 18 točk 03:42
# 284 Ožbe Strgar 18 točk 03:44
# 285 Jaka Cop 18 točk 03:47
# 286 Žiga Verckovnik 18 točk 03:47
# 287 Klemen Guček 18 točk 03:48
# 288 Mark Cernosa 18 točk 03:48
# 289 Bostjan Casar 18 točk 03:49
# 290 Blaž Meden 18 točk 03:49
# 291 Šan Božič 18 točk 03:50
# 292 Martin Čuden 18 točk 03:51
# 293 Janez Novak 18 točk 03:51
# 294 a b 18 točk 03:51
# 295 Tine Gabrijel 18 točk 03:52
# 296 Aljaž Uršič 18 točk 03:52
# 297 Jaka Škrjanc 18 točk 03:53
# 298 Žiga Hren 18 točk 03:53
# 299 klemen rakovic 18 točk 03:53
# 300 Miha Poljanšek 18 točk 03:54
# 301 Matevz Prevalnik 18 točk 03:55
# 302 Aljaž Luznar 18 točk 03:55
# 303 anej Murkovič 18 točk 03:56
# 304 Matevž Prevalnik 18 točk 03:56
# 305 Aleksander Velkavrh 18 točk 03:57
# 306 Gal Kljun 18 točk 03:57
# 307 Tim Lipnik 18 točk 03:58
# 308 Matic Krapež 18 točk 04:00
# 309 Maj Novak 18 točk 04:00
# 310 Timotej Jerina 18 točk 04:00
# 311 Tilen Brajlih 18 točk 04:02
# 312 Matija Pleško 18 točk 04:03
# 313 Luka Smrke 18 točk 04:04
# 314 Matic Juršnik 18 točk 04:04
# 315 Maj Novak 18 točk 04:04
# 316 Janez Novak 18 točk 04:06
# 317 sandi cerar 18 točk 04:06
# 318 Tai Starcic 18 točk 04:06
# 319 Mark Marin 18 točk 04:07
# 320 Matevž Prudič 18 točk 04:07
# 321 Anžej Popit 18 točk 04:07
# 322 Jakob Šoper 18 točk 04:08
# 323 Gregor Kalar 18 točk 04:08
# 324 Tibor Šergan Bajželj 18 točk 04:08
# 325 Jan Osojnik 18 točk 04:09
# 326 florijan resnik 18 točk 04:09
# 327 Jaka Kraljič 18 točk 04:09
# 328 Rok Bajc 18 točk 04:09
# 329 Hanan Mešić 18 točk 04:09
# 330 Nejc Buh 18 točk 04:09
# 331 Benjamin Jakoš 18 točk 04:09
# 332 Evan Nikić 18 točk 04:09
# 333 Žiga Fic 18 točk 04:09
# 334 Žiga Tanacek 18 točk 04:09
# 335 Marcel Ceglar 18 točk 04:10
# 336 Jakob Remar 18 točk 04:10
# 337 Gal Hribernik 18 točk 04:10
# 338 Samo Zgonc 18 točk 04:10
# 339 Nik Koprivec 18 točk 04:10
# 340 Žan Černe 18 točk 04:10
# 341 Blaž Srebrnjak 18 točk 04:10
# 342 Žan Gradišnik 18 točk 04:10
# 343 Dejan Šarlah 18 točk 04:10
# 344 Simon Čeh 18 točk 04:10
# 345 Klemen Skuhala 18 točk 04:10
# 346 Jon Cvetko 18 točk 04:10
# 347 Blaž Izda 17 točk 01:24
# 348 Luka Krejan 17 točk 01:29
# 349 David Mihelič 17 točk 01:40
# 350 DOMEN Valentin MESTEK 17 točk 01:49
# 351 Tim Cvetko 17 točk 01:54
# 352 Luka Rener 17 točk 01:57
# 353 Jakob Pelko Pelko 17 točk 02:01
# 354 Tilen Jelen 17 točk 02:03
# 355 Nejc Juteršek 17 točk 02:06
# 356 Miha Kožuh 17 točk 02:06
# 357 test test 17 točk 02:11
# 358 Luka Mavri 17 točk 02:12
# 359 Žan Lukner 17 točk 02:13
# 360 Marko Novak 17 točk 02:13
# 361 Vik Brozovič 17 točk 02:14
# 362 Rok Pipuš 17 točk 02:14
# 363 simon zajec 17 točk 02:15
# 364 Adis Bešić 17 točk 02:16
# 365 Klemen Konda 17 točk 02:16
# 366 Aljaz Pistotnik 17 točk 02:17
# 367 Leon Kadis Djuric 17 točk 02:18
# 368 Matjaž Kek 17 točk 02:19
# 369 Ajdin Kazić 17 točk 02:20
# 370 Aljaž Žvokelj 17 točk 02:22
# 371 Jure Lončar 17 točk 02:23
# 372 Žiga Jenko 17 točk 02:23
# 373 Izak Muren 17 točk 02:24
# 374 jernej krajnc 17 točk 02:25
# 375 Luka Sirše 17 točk 02:27
# 376 Marko Uranjek 17 točk 02:29
# 377 Andraž Vegel Ivec 17 točk 02:30
# 378 Domen Šketa 17 točk 02:31
# 379 Žiga Ščulija 17 točk 02:33
# 380 Hal Hribar 17 točk 02:34
# 381 Jure Slabajna 17 točk 02:35
# 382 Janik Premrov 17 točk 02:35
# 383 Filip Sernec 17 točk 02:36
# 384 Dejan burja 17 točk 02:37
# 385 Žan Razboršek 17 točk 02:38
# 386 Vito Tinče 17 točk 02:40
# 387 Jaka Mikulič 17 točk 02:40
# 388 Tadej Preradović Jarc 17 točk 02:40
# 389 Svit Cetinski 17 točk 02:43
# 390 Tine Gungl 17 točk 02:44
# 391 Anej Cunk 17 točk 02:45
# 392 Jošt Kastelic 17 točk 02:46
# 393 Alen Žele 17 točk 02:47
# 394 Anej Punčoh 17 točk 02:49
# 395 vladyslav kvitka 17 točk 02:49
# 396 Alexander Simić 17 točk 02:49
# 397 Nejc Pajenk 17 točk 02:49
# 398 Enej Pintarič 17 točk 02:50
# 399 Blaž Bučič 17 točk 02:51
# 400 Patrik Hladin 17 točk 02:51
# 401 Tian Košir 17 točk 02:51
# 402 Gašper Krsnik 17 točk 02:51
# 403 Kristjan Južina 17 točk 02:52
# 404 Jošt Beden 17 točk 02:52
# 405 Tadej Zupancic 17 točk 02:53
# 406 Arne Trcek 17 točk 02:54
# 407 David Britovšek 17 točk 02:55
# 408 Lan Arne Prosen 17 točk 02:55
# 409 Domen Harb 17 točk 02:56
# 410 Tilen Rezec 17 točk 02:56
# 411 Josh Block 17 točk 02:57
# 412 Sašo Vaupotič 17 točk 02:58
# 413 Miha Klopčič 17 točk 02:58
# 414 Žiga Košir 17 točk 02:58
# 415 Peter Kranjc 17 točk 02:58
# 416 Kevin Frelih 17 točk 02:59
# 417 Maj Koncilija 17 točk 03:00
# 418 Demian Rossi 17 točk 03:01
# 419 Mitja Gregorič 17 točk 03:01
# 420 Nejc Avbar 17 točk 03:02
# 421 Kristjan Pečnik 17 točk 03:04
# 422 Matevz Prevalnik 17 točk 03:04
# 423 Lovrenc Mulej 17 točk 03:06
# 424 Leo Rak 17 točk 03:06
# 425 Teo Škerjanec 17 točk 03:06
# 426 Benjamin Softić 17 točk 03:06
# 427 Beno Dolinar 17 točk 03:06
# 428 Nejc Zorc 17 točk 03:07
# 429 Jure Hrženjak 17 točk 03:08
# 430 Borut Vešnik 17 točk 03:08
# 431 Primož Centa 17 točk 03:08
# 432 Vid Novosel 17 točk 03:08
# 433 Matic Majcen 17 točk 03:08
# 434 Janez Klinčar 17 točk 03:09
# 435 Alen Bukovec 17 točk 03:09
# 436 Luka Denša 17 točk 03:10
# 437 Žan Kajsersberger 17 točk 03:10
# 438 Tilen Šmelc 17 točk 03:11
# 439 Žan Železnik 17 točk 03:12
# 440 Mahir Hodžić 17 točk 03:13
# 441 Jaka Horvat 17 točk 03:14
# 442 Erik Pajtler 17 točk 03:14
# 443 Sergej Žmarić 17 točk 03:15
# 444 Anže Rakovec 17 točk 03:16
# 445 Rene Trunk 17 točk 03:16
# 446 Igor Potočnik 17 točk 03:16
# 447 Gal Binder 17 točk 03:17
# 448 Simon Korošec 17 točk 03:17
# 449 Suljo Hadzic 17 točk 03:19
# 450 Luka Lužnik 17 točk 03:19
# 451 Urban Pogač 17 točk 03:19
# 452 Žan Erjavec 17 točk 03:19
# 453 Tian Kovačević 17 točk 03:21
# 454 Žan Pečenik 17 točk 03:21
# 455 Urban Hajšek 17 točk 03:21
# 456 Jure Lončar 17 točk 03:21
# 457 Anže Kvas 17 točk 03:21
# 458 Jernej Gajšt 17 točk 03:22
# 459 Tadej Hacin 17 točk 03:23
# 460 Žan Brozovič 17 točk 03:23
# 461 Nik Golej 17 točk 03:23
# 462 Maks Blažič 17 točk 03:24
# 463 Matic Sitar 17 točk 03:25
# 464 Nik Nemanič 17 točk 03:25
# 465 Lovro Plesnik Orehar 17 točk 03:26
# 466 Martin Grom 17 točk 03:26
# 467 Urh Štifter 17 točk 03:29
# 468 Maximilian Zakrajšek 17 točk 03:29
# 469 David Svete 17 točk 03:30
# 470 Mitja Volk 17 točk 03:31
# 471 Matic Lahne 17 točk 03:31
# 472 Jaka Hočevar 17 točk 03:32
# 473 Marko Kojzek 17 točk 03:32
# 474 Matej Medvescek 17 točk 03:34
# 475 Alen Muratovic 17 točk 03:34
# 476 Gal Črnkovič 17 točk 03:34
# 477 jure podjed 17 točk 03:35
# 478 Jan Kodrman 17 točk 03:35
# 479 Lan Tibaut 17 točk 03:35
# 480 Žiga Gračnar 17 točk 03:36
# 481 Matic Lenar 17 točk 03:36
# 482 Timotej Cure 17 točk 03:37
# 483 Ožbej Balantič 17 točk 03:37
# 484 Miha Strah 17 točk 03:37
# 485 Blaž Petarin 17 točk 03:37
# 486 Anže Biček 17 točk 03:38
# 487 Tjaš Sorec 17 točk 03:38
# 488 Ian Vale 17 točk 03:39
# 489 Njegoš Stjeoanović 17 točk 03:40
# 490 Val Zalaznik 17 točk 03:40
# 491 Aleš Rupar 17 točk 03:41
# 492 T G 17 točk 03:43
# 493 Luka Gregorčič 17 točk 03:43
# 494 Ajdin Abazovic 17 točk 03:43
# 495 Jan Kodrman 17 točk 03:43
# 496 Ervin Adrović 17 točk 03:45
# 497 URBAN DEBELAK 17 točk 03:45
# 498 Miha Mohorič 17 točk 03:45
# 499 Irenej Beden 17 točk 03:45
# 500 Samo Peter Skok 17 točk 03:45
# 501 Aljaž Utroša 17 točk 03:46
# 502 Kristjan Šimec 17 točk 03:46
# 503 Amadej Šimenec 17 točk 03:46
# 504 Miha Kolar 17 točk 03:47
# 505 Aljaz Pajk 17 točk 03:48
# 506 adrian obrul 17 točk 03:49
# 507 David Meglič 17 točk 03:50
# 508 robi mohenski 17 točk 03:50
# 509 Matic Borštnik 17 točk 03:50
# 510 Aljaz Terzic 17 točk 03:51
# 511 Mitja Kvas 17 točk 03:52
# 512 Kristian Tisovec 17 točk 03:53
# 513 Viktor Štrumbelj 17 točk 03:53
# 514 Aleks Medved 17 točk 03:53
# 515 Žan Debelec 17 točk 03:54
# 516 Tjaš Paradiž 17 točk 03:54
# 517 Benjamin Videčnik 17 točk 03:54
# 518 Urban Bračun 17 točk 03:56
# 519 Ali Bektašević 17 točk 03:56
# 520 Andrej Jeromel 17 točk 03:57
# 521 Borut URH 17 točk 03:57
# 522 Jure Preložnik 17 točk 03:57
# 523 Miha Leban 17 točk 03:57
# 524 Klemen Skvarč 17 točk 03:57
# 525 Urban Bučar 17 točk 03:57
# 526 Valentin Vončina 17 točk 03:58
# 527 Lenart Erznožnik 17 točk 03:58
# 528 Jaka Grabner 17 točk 03:58
# 529 Val Adamič 17 točk 03:59
# 530 Urban Žagar 17 točk 03:59
# 531 Gal Badrov 17 točk 04:00
# 532 Miha Ločnikar 17 točk 04:00
# 533 Matevž Rozman 17 točk 04:01
# 534 Luka Podhovnik 17 točk 04:01
# 535 Žan Sedej 17 točk 04:02
# 536 Gašper Malajner 17 točk 04:03
# 537 jernej frece 17 točk 04:03
# 538 Mitja Gregorič 17 točk 04:04
# 539 Filip Mavrič Mrak 17 točk 04:04
# 540 Zak Kolenc 17 točk 04:04
# 541 Luka Sopotnik 17 točk 04:04
# 542 Massimo Hack Terlikar 17 točk 04:04
# 543 Martin Cingerle 17 točk 04:04
# 544 Nik Zupanc 17 točk 04:05
# 545 Kristijan Volf 17 točk 04:06
# 546 Simon Matija Lotrič 17 točk 04:06
# 547 Maj Klančar 17 točk 04:06
# 548 Jure Malenšek 17 točk 04:07
# 549 Matic Rotovnik 17 točk 04:07
# 550 Aleks Jazbec 17 točk 04:07
# 551 Domen Rabič 17 točk 04:08
# 552 Urban Cvke 17 točk 04:08
# 553 Klas Korošec 17 točk 04:08
# 554 Jošt Kastelic 17 točk 04:08
# 555 Samo Skornšek 17 točk 04:08
# 556 Nejc Vilič 17 točk 04:08
# 557 Žak Žgur 17 točk 04:09
# 558 Nik Jamnik 17 točk 04:09
# 559 Tian Knezoci 17 točk 04:09
# 560 Rok Kunstič 17 točk 04:09
# 561 Peter Jamnik 17 točk 04:09
# 562 Timotej Cvikl 17 točk 04:09
# 563 Filip Starman 17 točk 04:09
# 564 Nal Auer 17 točk 04:09
# 565 marcel stražišar 17 točk 04:10
# 566 Luc Mikulan 17 točk 04:10
# 567 Matic Drevenšek 17 točk 04:10
# 568 Ambrož Sušnik 17 točk 04:10
# 569 Jan Arnež 17 točk 04:10
# 570 Jernej Filip 17 točk 04:10
# 571 Andrej Merše 17 točk 04:10
# 572 Matic Kobale 17 točk 04:10
# 573 Žak Obrovnik 17 točk 04:10
# 574 Nikola Rajlić 17 točk 04:10
# 575 Žiga Ajdič 17 točk 04:10
# 576 Matija Leban 17 točk 04:10
# 577 Vid Forštnarič 17 točk 04:10
# 578 Žiga Strašek 17 točk 04:10
# 579 Aleš Vidmar 17 točk 04:10
# 580 Nino Kovačič 17 točk 04:10
# 581 Kristjan Drnovšček 17 točk 04:10
# 582 Gal Grm 17 točk 04:10
# 583 Tin Klancnik 17 točk 04:10
# 584 Miha Kampuš 17 točk 04:10
# 585 Mark Gerželj Trifunović 17 točk 04:10
# 586 Tadej Mikulič 17 točk 04:10
# 587 Luka Koroševič 17 točk 04:10
# 588 Edin Tatarević 17 točk 04:10
# 589 Jakob Žibert 17 točk 04:10
# 590 Anže Durjava 17 točk 04:10
# 591 Benjamin Videmšek 17 točk 04:10
# 592 Žan Priteržnik 17 točk 04:10
# 593 Aljaž Mrak 16 točk 02:00
# 594 Tomaž Terčič 16 točk 02:05
# 595 Aljaž M 16 točk 02:06
# 596 Žiga Obretan 16 točk 02:07
# 597 Nejc Pesek 16 točk 02:10
# 598 Žan Bulič 16 točk 02:11
# 599 David Hüll 16 točk 02:13
# 600 Vasja Demšar 16 točk 02:13
# 601 Marcel Gladek 16 točk 02:14
# 602 Jon Velkavrh 16 točk 02:17
# 603 Jaka Janzekovic 16 točk 02:18
# 604 Luka Solatnik 16 točk 02:19
# 605 Miha Škorja 16 točk 02:20
# 606 Gregor Benis 16 točk 02:21
# 607 Primož Plevel 16 točk 02:21
# 608 David Bezeljak 16 točk 02:22
# 609 Alen Halilović 16 točk 02:24
# 610 Jan Lašič 16 točk 02:24
# 611 Miha Velikonja 16 točk 02:25
# 612 Žan Resner 16 točk 02:25
# 613 jan volf 16 točk 02:25
# 614 Lan Vilfan Tadič 16 točk 02:26
# 615 Miha Gerjol 16 točk 02:27
# 616 Gašper Tušar 16 točk 02:27
# 617 Jaka Urbanija 16 točk 02:27
# 618 Luka Štajdohar 16 točk 02:28
# 619 Jan Adamič 16 točk 02:28
# 620 Mihael Nekrep 16 točk 02:29
# 621 Tarik Čaušević 16 točk 02:29
# 622 Andraž Strnad 16 točk 02:30
# 623 Vojko Hysz 16 točk 02:30
# 624 David Kosi 16 točk 02:32
# 625 Danijel Šart 16 točk 02:32
# 626 Luka Stanonik 16 točk 02:33
# 627 Tim Korać 16 točk 02:34
# 628 Nejc Vute 16 točk 02:35
# 629 Zan Slatinek 16 točk 02:35
# 630 Domen Žižek 16 točk 02:36
# 631 seid leković 16 točk 02:36
# 632 Jan Zajc 16 točk 02:36
# 633 May Volavšek 16 točk 02:36
# 634 Gašper Kosem 16 točk 02:37
# 635 Rok Rajer 16 točk 02:37
