Podarjamo ti 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
V AMZS želimo, da tudi naši zaposleni praznične dni preživijo v krogu bližnjih, zato smo delovni čas pred prazniki prilagodili. 24. in 31. 12. 2024 bomo za vas odprti do 13. ure, vse ostale delovne dni v decembru pa velja redni delovni čas. Hvala za razumevanje in vse dobro.
Cene naftnih derivatov v Sloveniji so od 21. 6. 2022 delno regulirane. Na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest so cene 95-oktanskega in dizelskega goriva regulirane in določene s strani države. Cene naftnih derivatov na avtocestah in hitrih cestah so liberalizirane. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, navedene na tej spletni strani, so cene, ki nam jih posredujejo tuji partnerski avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
---|---|---|---|---|
Albanija | 174,073 ALL (1,77 EUR) | 174,073 ALL (1,77 EUR) | 22. 12. 2024 | |
Andora | 1,381 EUR | 1,410 EUR | 1,319 EUR | 20. 12. 2024 |
Avstrija | 1,581 EUR | 1,843 EUR | 1,623 EUR | 22. 12. 2024 |
Belgija | 1,669 EUR | 1,715 EUR | 1,749 EUR | 22. 12. 2024 |
Belorusija | 2,365 BYN (0,68 EUR) | 2,578 BYN (0,75 EUR) | 2,365 BYN (0,68 EUR) | 22. 12. 2024 |
BIH | 2,420 BAM (1,24 EUR) | 2,759 BAM (1,41 EUR) | 2,450 BAM (1,25 EUR) | 22. 12. 2024 |
Bolgarija | 2,530 BGN (1,29 EUR) | 2,980 BGN (1,52 EUR) | 2,560 BGN (1,31 EUR) | 22. 12. 2024 |
Češka | 37,050 CZK (1,47 EUR) | 35,530 CZK (1,41 EUR) | 35,940 CZK (1,43 EUR) | 22. 12. 2024 |
Črna gora | 1,432 EUR | 1,472 EUR | 1,350 EUR | 22. 12. 2024 |
Danska | 13,790 DKK (1,85 EUR) | 14,790 DKK (1,98 EUR) | 12,590 DKK (1,69 EUR) | 20. 12. 2024 |
Estonija | 1,622 EUR | 1,671 EUR | 1,539 EUR | 22. 12. 2024 |
Finska | 1,701 EUR | 1,794 EUR | 1,711 EUR | 22. 12. 2024 |
Francija | 1,732 EUR | 1,810 EUR | 1,643 EUR | 22. 12. 2024 |
Grčija | 1,790 EUR | 1,965 EUR | 1,548 EUR | 22. 12. 2024 |
Hrvaška | 1,460 EUR | 1,860 EUR | 1,380 EUR | 17. 12. 2024 |
Irska | 1,756 EUR | 1,690 EUR | 22. 12. 2024 | |
Islandija | 307,902 ISK (2,12 EUR) | 310,865 ISK (2,14 EUR) | 20. 12. 2024 | |
Italija | 1,757 EUR | 1,926 EUR | 1,658 EUR | 22. 12. 2024 |
Kosovo | 1,654 EUR | 1,725 EUR | 22. 12. 2024 | |
Latvija | 1,547 EUR | 1,592 EUR | 1,504 EUR | 20. 12. 2024 |
Liechtenstein | 1,736 CHF (1,86 EUR) | 1,867 CHF (2,00 EUR) | 22. 12. 2024 | |
Litva | 1,412 EUR | 1,469 EUR | 1,559 EUR | 22. 12. 2024 |
Luksemburg | 1,498 EUR | 1,588 EUR | 1,478 EUR | 20. 12. 2024 |
Madžarska | 614,100 HUF (1,49 EUR) | 671,487 HUF (1,63 EUR) | 617,200 HUF (1,50 EUR) | 22. 12. 2024 |
Moldavija | 22,996 MDL (1,19 EUR) | 19,864 MDL (1,03 EUR) | 22. 12. 2024 | |
Nemčija | 1,760 EUR | 1,824 EUR | 1,639 EUR | 22. 12. 2024 |
Nizozemska | 2,078 EUR | 2,158 EUR | 1,875 EUR | 22. 12. 2024 |
Norveška | 21,470 NOK (1,81 EUR) | 23,270 NOK (1,96 EUR) | 20,520 NOK (1,73 EUR) | 22. 12. 2024 |
Poljska | 6,170 PLN (1,44 EUR) | 6,520 PLN (1,53 EUR) | 6,230 PLN (1,46 EUR) | 22. 12. 2024 |
Portugalska | 1,803 EUR | 1,884 EUR | 1,686 EUR | 20. 12. 2024 |
Romunija | 7,090 RON (1,43 EUR) | 7,770 RON (1,56 EUR) | 7,270 RON (1,46 EUR) | 22. 12. 2024 |
Rusija | 59,000 RUB (0,52 EUR) | 69,030 RUB (0,61 EUR) | 69,280 RUB (0,61 EUR) | 22. 12. 2024 |
Severna Makedonija | 76,500 MKD (1,24 EUR) | 79,000 MKD (1,28 EUR) | 70,500 MKD (1,14 EUR) | 18. 12. 2024 |
Slovaška | 1,553 EUR | 1,703 EUR | 1,511 EUR | 22. 12. 2024 |
Slovenija | 1,490 EUR | 1,706 EUR | 1,544 EUR | 17. 12. 2024 |
Španija | 1,580 EUR | 1,713 EUR | 1,502 EUR | 22. 12. 2024 |
Srbija | 179,900 RSD (1,54 EUR) | 200,000 RSD (1,71 EUR) | 196,610 RSD (1,68 EUR) | 22. 12. 2024 |
Švedska | 17,490 SEK (1,52 EUR) | 18,440 SEK (1,60 EUR) | 17,990 SEK (1,56 EUR) | 20. 12. 2024 |
Švica | 1,746 CHF (1,87 EUR) | 1,822 CHF (1,95 EUR) | 1,877 CHF (2,01 EUR) | 22. 12. 2024 |
Turčija | 43,070 TRY (1,18 EUR) | 43,520 TRY (1,19 EUR) | 43,840 TRY (1,20 EUR) | 22. 12. 2024 |
Ukrajina | 56,381 UAH (1,28 EUR) | 59,397 UAH (1,35 EUR) | 53,706 UAH (1,22 EUR) | 22. 12. 2024 |
V. Britanija | 1,730 GBP (2,09 EUR) | 1,890 GBP (2,28 EUR) | 1,810 GBP (2,19 EUR) | 18. 12. 2024 |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
Esc | Zapre pojavno okno / meni |
Tab | Premakne fokus na naslednji element |
Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |